1 漁業生産 | |||
(1)漁業産出額 (R3) | |||
(2)漁業生産量 (R3) | |||
(3)主要水産物 (R3) | |||
(4)海面漁業生産量・生産額 (H22) | |||
(5)海面養殖業 (H22・23) | |||
(6)栽培漁業 (H23) | |||
(7)内水面漁業 (H23) | |||
(8)内水面養殖業 (H23) | |||
(9)全国上位の水産物 (H23) | |||
2 漁業経営体数 (H30) | |||
3 漁業世帯数 (H15) | |||
4 漁業就業者数 (H30) | |||
5 新規漁業就業者数 (R3) | |||
6 漁船隻数及び構成 (H24) | |||
7 免許・許可・承認漁業 (H23) | |||
8 水産加工 | |||
(1)経営体・生産量・出荷額 (H22) | |||
(2)主要加工品目別生産量 (R4) | |||
(3)水産缶詰 (H22) | |||
(4)全国上位の水産加工品 (H23) | |||
9 水産物の流通 | |||
(1)産地市場 (H23) | |||
(2)消費地市場 (H23) | |||
10 水産業協同組合 (H24) | |||
11 漁港の種別と数 (H23) |